Цена
Наличие
Акция
Мы предлагаем только оригинальные средства защиты растений, стимуляторы роста, удобрения мировых производителей Dow AgroSciences, Syngenta, Sumi Agro, Arysta LifeScience, Basf, Bayer CropScience, DuPont, Cheminova, Сhemtura, Belchim, Intermag и др.
Все средства импортные, в оригинальной упаковке, а не расфасованы в Украине!
Мы предлагаем только оригинальные средства защиты растений, стимуляторы роста, удобрения мировых производителей Dow AgroSciences, Syngenta, Sumi Agro, Arysta LifeScience, Basf, Bayer CropScience, DuPont, Cheminova , Сhemtura, Belchim, Intermag и др.
Все средства импортные, в оригинальной упаковке, а не расфасованы в Украине!
Цены актуальны на 02/2017. Заказы принимаем по тел +380997361308, novosadss@ukr.net.
Цена зависит от курсов валют и количества. Для заказов досрупны и другие препараты.
Фунгициды от мировых производителей – надежная защита Ваших растений
Фунгициды | ||||||
Наименование препарата | Тип пестицида | Расход на га, л/кг | Цена, | грн/шт | Цена, | дол/шт |
ACANTO 250 SC 1L. | фунгицид | 1 | 1189 | грн | 44 | дол |
ACROBAT MZ 69 WG 1KG | фунгицид | 2 | 595 | грн | 22 | дол |
ADEXAR PLUS 5L | фунгицид | 2 | 5244 | грн | 192 | дол |
ALIETTE 80WG 1KG | фунгицид | 1,2-4,0 | 530 | грн | 19 | дол |
AMISTAR 250 SC 1 L | фунгицид | 0,6-1,0 | 1654 | грн | 61 | дол |
AMISTAR OPTI 480 SC 1 L | фунгицид | 2,0-2,5 | 764 | грн | 28 | дол |
AMISTAR XTRA 280 SC 1 L | фунгицид | 0,8 | 1422 | грн | 52 | дол |
ANTRACOL 70 WG 1 KG * | фунгицид | 1,8-2,5 | 380 | грн | 14 | дол |
APLOSAR 80WG 1KG | фунгицид | 3 | 248 | грн | 9 | дол |
ARMICARB SP 5KG | фунгицид | 3,5-5 | 1328 | грн | 49 | дол |
AXIDOR 1L | фунгицид | 2,5 | 420 | грн | 15 | дол |
BANJO 500 SC 1 L | фунгицид | 0,4 | 1305 | грн | 48 | дол |
BANJO FORTE 5 L | фунгицид | 0,8 | 4574 | грн | 168 | дол |
BAYTAN TRIO 180 FS 1L | фунгицид | 200мл/400мл/100кг | 1297 | грн | 48 | дол |
BELLIS 38WG 1KG | фунгицид | 0,8 | 1931 | грн | 71 | дол |
BUMPER 250 EC 1L | фунгицид | 0,5 | 582 | грн | 21 | дол |
BUMPER SUPER 490 EC 5L | фунгицид | 1 | 3160 | грн | 116 | дол |
CABRIO DUO 112 EC 1L | фунгицид | 2,0-2,5 | 445 | грн | 16 | дол |
CAPALO 337,5 SE 5L | фунгицид | 1,4-2,0 | 4940 | грн | 181 | дол |
CAPTAN 80 WG 2 KG GRANULOWANY | фунгицид | 1,9-2,5 | 853 | грн | 31 | дол |
CARIAL STAR 500 SC 1L | фунгицид | 0,6 | 1799 | грн | 66 | дол |
CERTICOR 050 FS 1 L | фунгицид | 100мл/100кг | 831 | грн | 30 | дол |
CHEFARA 330EC 1L | фунгицид | 0,5 | 1212 | грн | 44 | дол |
CHORUS 50 WG 1KG | фунгицид | 0,3 | 1408 | грн | 52 | дол |
CUPROFLOW 377,5 SC 5L | фунгицид | 2,5-3,5 | 1326 | грн | 49 | дол |
CURZATE CU 1 KG JAW. | фунгицид | 2,5-3 | 378 | грн | 14 | дол |
CURZATE TOP 72,5 WG 1KG | фунгицид | 2,5-3 | 375 | грн | 14 | дол |
DELAN 700 WG 1 KG | фунгицид | 0,5-0,7 | 1363 | грн | 50 | дол |
DIFO 250 EC 1L | фунгицид | 0,2-0,5 | 1822 | грн | 67 | дол |
DISCUS 500 WG 200 GR | фунгицид | 0,2 | 689 | грн | 25 | дол |
DOBROMIR 250SC 1L | фунгицид | 0,8-1 | 1223 | грн | 45 | дол |
DOMARK 100 EC 1 L | фунгицид | 0,4-0,6 | 1207 | грн | 44 | дол |
DUETT STAR 334 SE 1L | фунгицид | 1 | 841 | грн | 31 | дол |
DUETT ULTRA 497 SC 1L | фунгицид | 0,6 | 1389 | грн | 51 | дол |
FABAN 500 SC 1L | фунгицид | 1,2 | 1150 | грн | 42 | дол |
FALCON 460 EC 5L | фунгицид | 0,5-0,6 | 5694 | грн | 209 | дол |
FLINT PLUS 64 WG 1 KG | фунгицид | 1,85 | 601 | грн | 22 | дол |
FOLPAN 80 WG 1 KG | фунгицид | 1,5-2 | 365 | грн | 13 | дол |
FONTELIS 200 SC 1L | фунгицид | 0,5-0,75 | 1520 | грн | 56 | дол |
FRUPICA 440 SC 1L | фунгицид | 0,7 | 4222 | грн | 155 | дол |
FUNABEN 250 GR MAŚĆ OGRODNICZA TWÓJ OGRÓD | фунгицид | 97 | грн | 4 | дол | |
FUNGURAN A PLUS NEW 1KG | фунгицид | 1,5-2 | 310 | грн | 11 | дол |
FUSARO PAK 5+5 (5L IMPUT+ 5 L PROSARO) | фунгицид | 12646 | грн | 463 | дол | |
GLADIUS 1L | фунгицид | 1 | 787 | грн | 29 | дол |
GWARANT 500 SC 1 L | фунгицид | 2 | 356 | грн | 13 | дол |
INFINITO 25ML TWÓJ OGRÓD | фунгицид | 1,2 - 1,6 | 79 | грн | 3 | дол |
INFINITO 687,5 SC 1L * | фунгицид | 1,2 - 1,6 | 711 | грн | 26 | дол |
IPRODIONE 500SC 1L | фунгицид | 1 - 1,5 | 1270 | грн | 47 | дол |
KAPTAN PLUS 71,5 WP 1KG | фунгицид | 2 | 520 | грн | 19 | дол |
KAPTAN ZAWIESINOWY 50WP 1KG | фунгицид | 3 | 290 | грн | 11 | дол |
KENDO 50 EW 1 L | фунгицид | 0,2-0,3 | 3338 | грн | 122 | дол |
KINTO DUO 080 FS 1 L | фунгицид | 200мл/400мл/100кг | 783 | грн | 29 | дол |
LAMARDOR 400FS 200ML | фунгицид | 20мл/300мл/100кг | 0 | грн | 0 | дол |
LOTUS 750 EC 1L | фунгицид | 0,75 | 848 | грн | 31 | дол |
LUNA EXPERIENCE SC400 1L | фунгицид | 0,75 | 1716 | грн | 63 | дол |
LUNA SENSATION 500SC 1L | фунгицид | 0,3-0,8 | 4210 | грн | 154 | дол |
MALVIN WG 10 KG | фунгицид | 1,9 | 3881 | грн | 142 | дол |
MAXIM 025 FS 5L | фунгицид | 0,75-1,5 | 4217 | грн | 154 | дол |
MENARA 410 EC 5L | фунгицид | 0,5 | 6742 | грн | 247 | дол |
MERPAN 80 WG 1 KG GRANULOWANY | фунгицид | 1,9 | 411 | грн | 15 | дол |
MIEDZIAN 50 WP 1,5 KG | фунгицид | 1,5-3 | 441 | грн | 16 | дол |
MIEDZIAN EXTRA 350 SC 1L | фунгицид | 1,5-3 | 313 | грн | 11 | дол |
MIEDŹ PLUS 50WP 1,5KG | фунгицид | 376 | грн | 14 | дол | |
MILDEX 711,9 WG 1 KG* | фунгицид | 2,5 | 728 | грн | 27 | дол |
MIRADOR FORTE 160EC 1L | фунгицид | 1,75-2 | 590 | грн | 22 | дол |
MIRAGE 450 EC 1L | фунгицид | 1 | 498 | грн | 18 | дол |
MIXANIL 1L | фунгицид | 2 | 354 | грн | 13 | дол |
MONDAPROPICO EC 1 L | фунгицид | 0,5 | 528 | грн | 19 | дол |
MONDATAK 450 EC 1 L | фунгицид | 1 | 385 | грн | 14 | дол |
MYTHOS 300 SC 1L | фунгицид | 1-2,5 | 843 | грн | 31 | дол |
NATIVO 75 WG 1 KG | фунгицид | 0,3 | 3509 | грн | 129 | дол |
NAUTILE 730WG 1KG | фунгицид | 2 | 325 | грн | 12 | дол |
NAUTIUS WG 0,2KG | фунгицид | 2 | 1358 | грн | 50 | дол |
NEORAM 37,5WG 1KG | фунгицид | 2-3 | 226 | грн | 8 | дол |
NIMROD 250EC 1L | фунгицид | 0,7-2,5 | 1043 | грн | 38 | дол |
NORDOX 75 WG 10 KG | фунгицид | 1 | 4024 | грн | 147 | дол |
OPTAN 183 SE 1L | фунгицид | 0,5-1,5 | 1538 | грн | 56 | дол |
ORIUS EXTRA 250 EW 10L | фунгицид | 1 | 4335 | грн | 159 | дол |
ORVEGO 525 SC 200ML TWÓJ OGRÓD | фунгицид | 0,8 | 405 | грн | 15 | дол |
OSIRIS 65 EC 5L | фунгицид | 1,5-2,5 | 3235 | грн | 119 | дол |
PENNCOZEB 80 WP 1 KG | фунгицид | 2 | 213 | грн | 8 | дол |
PICTOR 400 SC 1 L | фунгицид | 0,5 | 2958 | грн | 108 | дол |
PLANTIVAX 1L | фунгицид | 0,75 | 1445 | грн | 53 | дол |
POLYRAM 70 WG 1 KG | фунгицид | 3-4,5 | 255 | грн | 9 | дол |
POLYVERSUM 50G | фунгицид | 0,05% | 726 | грн | 27 | дол |
POMARSOL F 80 WG 1KG * | фунгицид | 3-4,5 | 293 | грн | 11 | дол |
PREVICUR ENERGY 840SL 0,5L* | фунгицид | 0,2-0,3% | 1044 | грн | 38 | дол |
PROLECTUS 50WG 1KG | фунгицид | 0,8-1,2 | 2542 | грн | 93 | дол |
PROPLANT 722 SL 1L | фунгицид | 1,5-3 | 1232 | грн | 45 | дол |
PROPULSE 250SE 5L | фунгицид | 1 | 6799 | грн | 249 | дол |
PYRUS 400SC 1L | фунгицид | 1 | 787 | грн | 29 | дол |
PYTON CONSENTO 450 SC 1L | фунгицид | 1,7-2 | 586 | грн | 21 | дол |
QUALY 300EC 1L | фунгицид | 0,5 | 734 | грн | 27 | дол |
QUANTUM 690MZ 1KG | фунгицид | 2 | 408 | грн | 15 | дол |
RANCONA 015 ME 1L | фунгицид | 100мл/500мл/100кг | 624 | грн | 23 | дол |
REBOOT 66WG 1KG | фунгицид | 0,45 | 1640 | грн | 60 | дол |
REVELLER 280 SC 1L | фунгицид | 0,8-1 | 1366 | грн | 50 | дол |
REVUS 250 SC 1 L | фунгицид | 0,6 | 1429 | грн | 52 | дол |
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG 1KG | фунгицид | 2-2,5 | 586 | грн | 21 | дол |
ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1L | фунгицид | 0,7-2 | 1742 | грн | 64 | дол |
SACRON WG 0,5KG | фунгицид | 2-2,5 | 429 | грн | 16 | дол |
SADOPLON 75 WP 1 KG | фунгицид | 3 | 249 | грн | 9 | дол |
SAFIR 125 SC 1L | фунгицид | 1 | 640 | грн | 23 | дол |
SCORE 250 EC 1L | фунгицид | 0,2 | 2661 | грн | 97 | дол |
SCORPION 325 SC 1L | фунгицид | 1 | 1837 | грн | 67 | дол |
SEGURIS 215 SC 1L | фунгицид | 1 | 1745 | грн | 64 | дол |
SHAVIT PLUS 71,5 WP 1KG | фунгицид | 2 | 512 | грн | 19 | дол |
SIGNUM 33WG 0,5KG | фунгицид | 0,75-1,8 | 1097 | грн | 40 | дол |
SOKÓŁ 460 EC 1L | фунгицид | 0,5-1,5 | 1196 | грн | 44 | дол |
SOLIGOR 425 EC 1 L | фунгицид | 0,7-0,8 | 1072 | грн | 39 | дол |
SPEKFREE 430 SC 1L | фунгицид | 0,6-0,75 | 666 | грн | 24 | дол |
SPORGON 1 KG | фунгицид | 0,2-0,3% | 3873 | грн | 142 | дол |
SWITCH 62,5 WG 1KG | фунгицид | 0,8-1 | 3619 | грн | 133 | дол |
SYLLIT 65 WP 1KG | фунгицид | 1-2 | 788 | грн | 29 | дол |
SYMETRA 325SC 1L | фунгицид | 1 | 1501 | грн | 55 | дол |
SYSTEMIK 125 SL 1L | фунгицид | 0,45-0,6 | 669 | грн | 25 | дол |
TALIUS 200 EC 1L | фунгицид | 0,15-0,25 | 3114 | грн | 114 | дол |
TANOS 50 WG 100G | фунгицид | 224 | грн | 8 | дол | |
TARCZA ŁAN 250 EW 1L | фунгицид | 1-1,25 | 363 | грн | 13 | дол |
TAZER 250 SC 1 L | фунгицид | 1-3 | 1213 | грн | 44 | дол |
TEBUSHA 250EW 5L | фунгицид | 1 | 1767 | грн | 65 | дол |
TELDOR 500 SC 0.5 L * | фунгицид | 1,5 | 1195 | грн | 44 | дол |
THIRAM GRANUFLO 80 WG 1KG | фунгицид | 3-4,5 | 258 | грн | 9 | дол |
TILT TURBO 575 EC 1L. | фунгицид | 1 | 898 | грн | 33 | дол |
TOKATA DUO 5 L | фунгицид | 4768 | грн | 175 | дол | |
TOPAS 100 EC 1L | фунгицид | 0,125 | 1734 | грн | 64 | дол |
TOPREX 375 SC 1L | фунгицид | 0,3-0,5 | 2126 | грн | 78 | дол |
TOPSIN M 500 SC 1 L | фунгицид | 1-1,5 | 534 | грн | 20 | дол |
TREORIS 350SC 5L | фунгицид | 2-2,5 | 3672 | грн | 134 | дол |
UNIX 75 WG 5KG | фунгицид | 1 | 7428 | грн | 272 | дол |
VALIS M 2KG | фунгицид | 2-2,5 | 819 | грн | 30 | дол |
VIDEO 695WP 10KG *** | фунгицид | 2-2,25 | 2593 | грн | 95 | дол |
VONDOZEB 75 WG 1 KG | фунгицид | 2 | 241 | грн | 9 | дол |
WIRTUOZ 520 EC 1L | фунгицид | 0,75-1,25 | 1129 | грн | 41 | дол |
YAMATO 303 SE 1L | фунгицид | 1,5-1,75 | 591 | грн | 22 | дол |
ZAMIR 400 EW 1L | фунгицид | 1 | 645 | грн | 24 | дол |
ZAMPRO 56WG 5KG | фунгицид | 2-2,5 | 1885 | грн | 69 | дол |
ZATO 50 WG 0.15 KG * | фунгицид | 0,15-0,2 | 815 | грн | 30 | дол |
QUICKPHOS TABLETKI 1KG | фунгицид / фумигант зерна | 667 | грн | 24 | дол | |
SCENIC 080FS 1L+PERIDIAM FERTI 1 L | фунгицид для зерна | 1519 | грн | 56 | дол | |
VIBRANCE GOLD 100 FS 5L | фунгицид для зерна | 200мл / 100кг | 4989 | грн | 183 | дол |
VITAVAX 200 FS 1L | фунгицид для зерна | 300мл / 100кг | 359 | грн | 13 | дол |
ZAPRAWA FUNABEN PLUS 02 WS 0,45 KG | фунгицид для зерна | 221 | грн | 8 | дол | |
ZAPRAWA NASIENNA T 0,8KG | фунгицид для зерна | 240 | грн | 9 | дол |
Фунгициды от мировых производителей – залог защиты посевов от грибковых болезней
Фунгицид – химический препарат, предназначенный для борьбы с грибковыми болезнями растений или их профилактики. Название образовано посредством слияния двух латинских слов – fungus (гриб) и caedo (убиваю). Служа единой цели, эти вещества могут использоваться по-разному: для обработки растений в период вегетации или покоя, для протравливания семян, для обеззараживания теплично-парниковой почвы. Обеззараживание семенного материала имеет наибольшее значение при обращении с зерновыми, техническими и некоторыми другими однолетними культурами. Благодаря использованию протравливания, удается сократить число обработок вегетирующего растения. В период покоя многолетних культур обрабатываются их надземные части (при выращивании фруктовых деревьев или виноградной лозы). Перед высадкой рассады однолетних растений почва обрабатывается специальными летучими веществами, действующими в газообразном состоянии. Сегодня купить фунгициды в Украине не проблематично, однако важно понимать, что они отличаются по природе своего действия, качеству, стоимости и другим характериситкам.
Виды фунгицидов для растений
Существует несколько классификаций фунгицидов для растений. В основе одной из них – характер действия. По этому критерию их разделяют на лечебные, применяемые уже после проникновения возбудителя, и защитные (профилактические). Особого внимания заслуживает новое поколение данных веществ — стробилурины. Такие соединения разработаны с целью повышения защиты растений от патогенов самых различных классов: Deuteromycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes, Oomycetes. Они помогают избавиться от большинства болезней, таких как: пероноспороз, ринхоспориоз, мучнистая роса, фитофтороз, ржавчина, пятнистость, серая гниль и других заболеваний.
Еще один критерий классификации – характер распределения препарата в растениях. Первый вид — системные фунгициды, которые также называют внутрерастительными. Они проникают внутрь растения, перемещаются там и «принимают» возбудителей изнутри.
Контактные фунгициды повреждают патоген только при прямом контакте с ним, за что и получили свое название. Они не проникают вглубь растения и могут перемещаться по его поверхности. Такой принцип действия характерен для средств на основе серы, меди, производных дитиокарбаминовой кислоты.